Inscription à la journée polysport jeunesse
Il n'est plus possible de s'inscrire à ce concours.
En cas de questions ou de mutations, contactez le secrétariat FFG.
Sociétés inscrites au 19 mars 2023
Equipes inscrites
Catégorie Filles -9 ans
Société | Concours | Nb d'équipes |
---|
Attalens | Jeux d'athlétisme | 3 |
Cugy-Vesin | Jeux d'athlétisme | 1 |
Düdingen | Jeux d'athlétisme | 1 |
Estavayer-le-Lac | Jeux d'athlétisme | 2 |
Marsens | Jeux d'athlétisme | 1 |
Montagny-Cousset | Jeux d'athlétisme | 1 |
Attalens | Estafette-navette | 2 |
Cugy-Vesin | Estafette-navette | 1 |
Marsens | Estafette-navette | 1 |
Montagny-Cousset | Estafette-navette | 1 |
Attalens | Jeu(x) | 3 |
Cugy-Vesin | Jeu(x) | 1 |
Düdingen | Jeu(x) | 1 |
Estavayer-le-Lac | Jeu(x) | 2 |
Marsens | Jeu(x) | 1 |
Montagny-Cousset | Jeu(x) | 1 |
Attalens | Parcours orientation | 3 |
Cugy-Vesin | Parcours orientation | 1 |
Düdingen | Parcours orientation | 1 |
Estavayer-le-Lac | Parcours orientation | 2 |
Marsens | Parcours orientation | 1 |
Montagny-Cousset | Parcours orientation | 1 |
32 équipes | | |
---|
Catégorie Garçons-Mixed -9 ans
Société | Concours | Nb d'équipes |
---|
Attalens | Jeux d'athlétisme | 1 |
Avenches Gym | Jeux d'athlétisme | 2 |
Broc | Jeux d'athlétisme | 1 |
Cottens athlètes | Jeux d'athlétisme | 1 |
Cugy-Vesin | Jeux d'athlétisme | 2 |
Düdingen | Jeux d'athlétisme | 2 |
Estavayer-le-Lac | Jeux d'athlétisme | 1 |
Grolley | Jeux d'athlétisme | 1 |
La Combert | Jeux d'athlétisme | 2 |
Marly | Jeux d'athlétisme | 1 |
Montagny-Cousset | Jeux d'athlétisme | 1 |
Neyruz | Jeux d'athlétisme | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Jeux d'athlétisme | 2 |
Romont | Jeux d'athlétisme | 1 |
Rossens | Jeux d'athlétisme | 1 |
Rue | Jeux d'athlétisme | 2 |
Siviriez | Jeux d'athlétisme | 1 |
St. Ursen | Jeux d'athlétisme | 2 |
Tafers | Jeux d'athlétisme | 1 |
Attalens | Estafette-navette | 1 |
Avenches Gym | Estafette-navette | 1 |
Broc | Estafette-navette | 1 |
Cottens athlètes | Estafette-navette | 1 |
Cugy-Vesin | Estafette-navette | 2 |
Düdingen | Estafette-navette | 2 |
Estavayer-le-Lac | Estafette-navette | 1 |
Grolley | Estafette-navette | 1 |
La Combert | Estafette-navette | 2 |
Montagny-Cousset | Estafette-navette | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Estafette-navette | 2 |
Romont | Estafette-navette | 1 |
Rossens | Estafette-navette | 1 |
Rue | Estafette-navette | 1 |
Siviriez | Estafette-navette | 1 |
St. Ursen | Estafette-navette | 1 |
Attalens | Jeu(x) | 1 |
Avenches Gym | Jeu(x) | 2 |
Broc | Jeu(x) | 1 |
Cottens athlètes | Jeu(x) | 1 |
Cugy-Vesin | Jeu(x) | 2 |
Düdingen | Jeu(x) | 2 |
Estavayer-le-Lac | Jeu(x) | 1 |
Grolley | Jeu(x) | 1 |
La Combert | Jeu(x) | 2 |
Marly | Jeu(x) | 1 |
Montagny-Cousset | Jeu(x) | 1 |
Neyruz | Jeu(x) | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Jeu(x) | 2 |
Romont | Jeu(x) | 1 |
Rossens | Jeu(x) | 1 |
Rue | Jeu(x) | 2 |
Siviriez | Jeu(x) | 1 |
St. Ursen | Jeu(x) | 2 |
Tafers | Jeu(x) | 1 |
Attalens | Parcours orientation | 1 |
Avenches Gym | Parcours orientation | 2 |
Broc | Parcours orientation | 1 |
Cottens athlètes | Parcours orientation | 1 |
Cugy-Vesin | Parcours orientation | 2 |
Düdingen | Parcours orientation | 2 |
Estavayer-le-Lac | Parcours orientation | 1 |
Grolley | Parcours orientation | 1 |
La Combert | Parcours orientation | 2 |
Marly | Parcours orientation | 1 |
Montagny-Cousset | Parcours orientation | 1 |
Neyruz | Parcours orientation | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Parcours orientation | 2 |
Romont | Parcours orientation | 1 |
Rossens | Parcours orientation | 1 |
Rue | Parcours orientation | 2 |
Siviriez | Parcours orientation | 1 |
St. Ursen | Parcours orientation | 2 |
Tafers | Parcours orientation | 1 |
98 équipes | | |
---|
Catégorie Filles -12 ans
Société | Concours | Nb d'équipes |
---|
Attalens | Athlétisme | 2 |
Cottens athlètes | Athlétisme | 2 |
Cugy-Vesin | Athlétisme | 2 |
Düdingen | Athlétisme | 1 |
Estavayer-le-Lac | Athlétisme | 1 |
Montagny-Cousset | Athlétisme | 2 |
St. Ursen | Athlétisme | 1 |
Attalens | Estafette-navette | 2 |
Cottens athlètes | Estafette-navette | 1 |
Cugy-Vesin | Estafette-navette | 1 |
Düdingen | Estafette-navette | 1 |
Estavayer-le-Lac | Estafette-navette | 1 |
Montagny-Cousset | Estafette-navette | 2 |
St. Ursen | Estafette-navette | 1 |
Attalens | Jeu(x) | 2 |
Cottens athlètes | Jeu(x) | 2 |
Cugy-Vesin | Jeu(x) | 2 |
Estavayer-le-Lac | Jeu(x) | 1 |
Marsens | Jeu(x) | 1 |
Montagny-Cousset | Jeu(x) | 2 |
St. Ursen | Jeu(x) | 1 |
Attalens | Parcours orientation | 2 |
Cottens athlètes | Parcours orientation | 2 |
Cugy-Vesin | Parcours orientation | 2 |
Estavayer-le-Lac | Parcours orientation | 1 |
Marsens | Parcours orientation | 1 |
Montagny-Cousset | Parcours orientation | 2 |
St. Ursen | Parcours orientation | 1 |
42 équipes | | |
---|
Catégorie Garçons-Mixed -12 ans
Société | Concours | Nb d'équipes |
---|
Prez-vers-Noréaz | Jeux d'athlétisme | 0 |
Attalens | Athlétisme | 2 |
Avenches Gym | Athlétisme | 1 |
Cugy-Vesin | Athlétisme | 1 |
Düdingen | Athlétisme | 2 |
Estavayer-le-Lac | Athlétisme | 1 |
La Combert | Athlétisme | 2 |
Marly | Athlétisme | 1 |
Montagny-Cousset | Athlétisme | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Athlétisme | 2 |
Siviriez | Athlétisme | 2 |
St-Aubin | Athlétisme | 1 |
Attalens | Estafette-navette | 1 |
Avenches Gym | Estafette-navette | 1 |
Avenches Gym | Estafette-navette | 0 |
Cugy-Vesin | Estafette-navette | 1 |
Düdingen | Estafette-navette | 2 |
Estavayer-le-Lac | Estafette-navette | 1 |
La Combert | Estafette-navette | 1 |
Montagny-Cousset | Estafette-navette | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Estafette-navette | 2 |
Siviriez | Estafette-navette | 2 |
St-Aubin | Estafette-navette | 1 |
Attalens | Jeu(x) | 2 |
Avenches Gym | Jeu(x) | 1 |
Cugy-Vesin | Jeu(x) | 1 |
Estavayer-le-Lac | Jeu(x) | 2 |
La Combert | Jeu(x) | 2 |
Marly | Jeu(x) | 1 |
Montagny-Cousset | Jeu(x) | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Jeu(x) | 2 |
Siviriez | Jeu(x) | 2 |
St-Aubin | Jeu(x) | 1 |
Attalens | Parcours orientation | 2 |
Avenches Gym | Parcours orientation | 1 |
Cugy-Vesin | Parcours orientation | 1 |
Estavayer-le-Lac | Parcours orientation | 2 |
La Combert | Parcours orientation | 2 |
Marly | Parcours orientation | 1 |
Montagny-Cousset | Parcours orientation | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Parcours orientation | 2 |
Siviriez | Parcours orientation | 2 |
St-Aubin | Parcours orientation | 1 |
59 équipes | | |
---|
Catégorie Filles -16 ans
Société | Concours | Nb d'équipes |
---|
Attalens | Athlétisme | 2 |
Cottens athlètes | Athlétisme | 1 |
Estavayer-le-Lac | Athlétisme | 1 |
La Combert | Athlétisme | 1 |
Sâles | Athlétisme | 1 |
Attalens | Estafette-navette | 1 |
Cottens athlètes | Estafette-navette | 1 |
Estavayer-le-Lac | Estafette-navette | 1 |
Sâles | Estafette-navette | 1 |
Attalens | Jeu(x) | 2 |
Cottens athlètes | Jeu(x) | 1 |
Estavayer-le-Lac | Jeu(x) | 1 |
La Combert | Jeu(x) | 1 |
Sâles | Jeu(x) | 1 |
16 équipes | | |
---|
Catégorie Garçons-Mixed -16 ans
Société | Concours | Nb d'équipes |
---|
Attalens | Athlétisme | 1 |
Broc | Athlétisme | 1 |
Cottens athlètes | Athlétisme | 1 |
Cugy-Vesin | Athlétisme | 1 |
Grolley | Athlétisme | 1 |
La Combert | Athlétisme | 1 |
Romont | Athlétisme | 1 |
Attalens | Estafette-navette | 1 |
Cottens athlètes | Estafette-navette | 1 |
Cugy-Vesin | Estafette-navette | 1 |
Grolley | Estafette-navette | 1 |
La Combert | Estafette-navette | 1 |
Romont | Estafette-navette | 1 |
Attalens | Jeu(x) | 1 |
Broc | Jeu(x) | 1 |
Cottens athlètes | Jeu(x) | 1 |
Cugy-Vesin | Jeu(x) | 1 |
Grolley | Jeu(x) | 1 |
La Combert | Jeu(x) | 1 |
Romont | Jeu(x) | 1 |
Romont | Parcours orientation | 0 |
20 équipes | | |
---|
Catégorie Enfantine -7 ans
Société | Concours | Nb d'équipes |
---|
Attalens | Estafette-navette | 2 |
Avenches Gym | Estafette-navette | 1 |
Broc | Estafette-navette | 1 |
Cugy-Vesin | Estafette-navette | 2 |
Estavayer-le-Lac | Estafette-navette | 2 |
Grolley | Estafette-navette | 1 |
Groupe artistique sud Fribourgeois | Estafette-navette | 2 |
La Combert | Estafette-navette | 3 |
Montagny-Cousset | Estafette-navette | 3 |
Neyruz | Estafette-navette | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Estafette-navette | 2 |
Romont | Estafette-navette | 2 |
Rue | Estafette-navette | 1 |
St-Aubin | Estafette-navette | 1 |
Attalens | Jeu(x) | 2 |
Avenches Gym | Jeu(x) | 2 |
Broc | Jeu(x) | 1 |
Courtepin | Jeu(x) | 1 |
Cugy-Vesin | Jeu(x) | 3 |
Estavayer-le-Lac | Jeu(x) | 3 |
Grolley | Jeu(x) | 2 |
Groupe artistique sud Fribourgeois | Jeu(x) | 2 |
La Combert | Jeu(x) | 4 |
Marly | Jeu(x) | 2 |
Montagny-Cousset | Jeu(x) | 3 |
Neyruz | Jeu(x) | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Jeu(x) | 2 |
Romont | Jeu(x) | 2 |
Rue | Jeu(x) | 2 |
St-Aubin | Jeu(x) | 1 |
57 équipes | | |
---|
Catégorie Parents/Enfants
Société | Concours | Nb d'équipes |
---|
Attalens | Jeux parents-enfants | 1 |
Avenches Gym | Jeux parents-enfants | 1 |
Broc | Jeux parents-enfants | 1 |
Bulle | Jeux parents-enfants | 1 |
Courtepin | Jeux parents-enfants | 1 |
Cugy-Vesin | Jeux parents-enfants | 1 |
Domdidier | Jeux parents-enfants | 1 |
Estavayer-le-Lac | Jeux parents-enfants | 1 |
Grolley | Jeux parents-enfants | 1 |
La Combert | Jeux parents-enfants | 1 |
Montagny-Cousset | Jeux parents-enfants | 1 |
Neyruz | Jeux parents-enfants | 1 |
Prez-vers-Noréaz | Jeux parents-enfants | 1 |
Romont | Jeux parents-enfants | 1 |
Rue | Jeux parents-enfants | 1 |
Sâles | Jeux parents-enfants | 1 |
16 équipes | | |
---|