Il n'est plus possible de s'inscrire à ce concours.
En cas de questions ou de mutations, contactez le secrétariat FFG.
Société | PP | P1 | P2 | P3 | P4 | P4a | P5 | P6a | PO | Nombre de gymnastes | |
Voir détails | Cugy-Vesin | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Voir détails | Fribourg | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Voir détails | GASF | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Voir détails | Wünnewil | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
4 sociétés | 9 | 18 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 59 |
Société | PP | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | PO | Nombre de gymnastes | |
Voir détails | EGAG Genève | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voir détails | Fribourg | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Voir détails | GA Puidoux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir détails | GASF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Voir détails | Gurmels | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Voir détails | Montreux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Voir détails | Wünnewil | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
7 sociétés | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 68 |
Détails de toutes les inscriptions: Voir ici